
1、 采用雷达+超声波结合的双探头测量模式,满管、非满管可靠测量
2、 极低的运维量,采用顶部安装,能大幅减少底部淤泥、垃圾对设备的影响
3、采用低功耗技术,确保长期工作
4、调试方便,支持蓝牙调试,同时支持远程软件调试
| 传感器参数 | |||
| 雷达测速范围: | 0.03~20m/s | 雷达测速精度: | ±1% |
| 超声波测速范围: | -6~6m/s | 超声波测速精度: | ±1% |
| 雷达测速频率: | 24GHz | 雷达测距范围: | 0~5m |
| 雷达测距精度: | ±3mm | 雷达测距频率: | 80GHz |
| 压力传感器范围: | 0-10m | 压力传感器精度: | 0.1%FS |
| 工作电流: | ≤50mA,12VDC | 通讯协议: | RS485;Modbus 协议 |
| 工作温度: | -40℃~+80℃ | 防护等级: | IP68 |
| 防爆认证: | 本安Ex ia | 防腐认证: | 盐雾试验 |
| 主机参数 | |||
| 通讯方式: | 4G/TCP | 电池容量: | 152Ah,可拓展到300AH |
| 工作时长: | 正常30分钟采集60分钟上报电池可工作24个月左右 | 工作温度: | -40~80ºC |
| 自带屏幕激活显示测量数据值及电压值 | |||
| 防爆标志: | Ex ia | 防腐等级: | 盐雾试验 |
| 防护等级: | IP68 | ||
安装示意图:

现场安装图:
